Service Schedule Chart
Even though all models now have a n in built Service Reminder System, it is sometimes helpful to have an additional source of information. The Honda Service Schedule Chart released in April 2019 provides you with the essential information for either model, whether you drive a Jazz, a Civic or any other model. Based on your Honda's registration year helps you find your Honda in our Service Chart guidelines, so you will never miss a service.
We also offer great service plans for you and your car to help you cover some of the inevitable costs of getting your car serviced. The benefits of a service plan include: affordability, expertise and quality as well as the enhancement of your Honda's retail value.
Year | 15,000km or 12 months | 20,000km or 12 months | Service Reminder System |
---|---|---|---|
2003 | ✔ | ||
2004 | ✔ | ||
2005 | ✔ | ||
2006 | ✔ | ||
2007 | ✔ | ||
2008 | ✔ | ||
2009 | ✔ | ||
2010 | ✔ | ||
2011 | ✔ | ||
2012 | ✔ | ||
2013 | ✔ | ||
2014 | ✔ | ||
2015 | ✔ | ||
2016 | ✔ | ||
2017 | ✔ | ||
2018 | ✔ | ||
2019 | ✔ | ||
2020 | ✔ |
Year | 15,000km or 12 months | 20,000km or 12 months | Service Reminder System |
---|---|---|---|
2003 | N/A | N/A | N/A |
2004 | ✔ | ||
2005 | ✔ | ||
2006 | ✔ | ||
2007 | ✔ | ||
2008 | ✔ | ||
2009 | ✔ | ||
2010 | ✔ | ||
2011 | ✔ | ||
2012 | N/A | N/A | N/A |
2013 | N/A | N/A | N/A |
2014 | N/A | N/A | N/A |
2015 | N/A | N/A | N/A |
2016 | N/A | N/A | N/A |
2017 | N/A | N/A | N/A |
2018 | N/A | N/A | N/A |
2019 | N/A | N/A | N/A |
2020 | N/A | N/A | N/A |
Year | 15,000km or 12 months | 20,000km or 12 months | Service Reminder System |
---|---|---|---|
2003 | ✔ | ||
2004 | ✔ | ||
2005 | ✔ | ||
2006 | ✔ | ||
2007 | ✔ | ||
2008 | ✔ | ||
2009 | ✔ | ||
2010 | ✔ | ||
2011 | ✔ | ||
2012 | ✔ | ||
2013 | ✔ | ||
2014 | ✔ | ||
2015 | ✔ | ||
2016 | ✔ | ||
2017 | ✔ | ||
2018 | ✔ | ||
2019 | ✔ | ||
2020 | ✔ |
Year | 15,000km or 12 months | 20,000km or 12 months | Service Reminder System |
---|---|---|---|
2003 | ✔ | ||
2004 | ✔ | ||
2005 | ✔ | ||
2006 | N/A | N/A | N/A |
2007 | N/A | N/A | N/A |
2008 | N/A | N/A | N/A |
2009 | N/A | N/A | N/A |
2010 | N/A | N/A | N/A |
2011 | N/A | N/A | N/A |
2012 | N/A | N/A | N/A |
2013 | ✔ | ||
2014 | ✔ | ||
2015 | ✔ | ||
2016 | ✔ | ||
2017 | ✔ | ||
2018 | ✔ | ||
2019 | ✔ | ||
2020 | ✔ |
*Please note all 2018 and 2019 Civic Diesel Models must have an Oil and Filter change every 10,000 km’s or when the Service Reminder System Indicator comes on.
Year | 15,000km or 12 months | 20,000km or 12 months | Service Reminder System |
---|---|---|---|
2003 | ✔ | ||
2004 | ✔ | ||
2005 | ✔ | ||
2006 | ✔ | ||
2007 | ✔ | ||
2008 | ✔ | ||
2009 | ✔ | ||
2010 | ✔ | ||
2011 | ✔ | ||
2012 | ✔ | ||
2013 | ✔ | ||
2014 | ✔ | ||
2015 | ✔ | ||
2016 | ✔ | ||
2017 | ✔ | ||
2018 | ✔ | ||
2019 | ✔ | ||
2020 | ✔ |
Year | 15,000km or 12 months | 20,000km or 12 months | Service Reminder System |
---|---|---|---|
2003 | ✔ | ||
2004 | ✔ | ||
2005 | ✔ | ||
2006 | N/A | N/A | N/A |
2007 | N/A | N/A | N/A |
2008 | N/A | N/A | N/A |
2009 | ✔ | ||
2010 | ✔ | ||
2011 | ✔ | ||
2012 | ✔ | ||
2013 | ✔ | ||
2014 | N/A | N/A | N/A |
2015 | N/A | N/A | N/A |
2016 | N/A | N/A | N/A |
2017 | N/A | N/A | N/A |
2018 | N/A | N/A | N/A |
2019 | N/A | N/A | N/A |
2019 | N/A | N/A | N/A |
Year | 15,000km or 12 months | 20,000km or 12 months | Service Reminder System |
---|---|---|---|
2003 | N/A | N/A | N/A |
2004 | N/A | N/A | N/A |
2005 | N/A | N/A | N/A |
2006 | N/A | N/A | N/A |
2007 | N/A | N/A | N/A |
2008 | N/A | N/A | N/A |
2009 | N/A | N/A | N/A |
2010 | ✔ | ||
2011 | ✔ | ||
2012 | ✔ | ||
2013 | ✔ | ||
2014 | N/A | N/A | N/A |
2015 | N/A | N/A | N/A |
2016 | N/A | N/A | N/A |
2017 | N/A | N/A | N/A |
2018 | N/A | N/A | N/A |
2019 | N/A | N/A | N/A |
2020 | N/A | N/A | N/A |
Year | 15,000km or 12 months | 20,000km or 12 months | Service Reminder System |
---|---|---|---|
2003 | ✔ | ||
2004 | ✔ | ||
2005 | ✔ | ||
2006 | ✔ | ||
2007 | ✔ | ||
2008 | ✔ | ||
2009 | ✔ | ||
2010 | ✔ | ||
2011 | ✔ | ||
2012 | ✔ | ||
2013 | ✔ | ||
2014 | ✔ | ||
2015 | ✔ | ||
2016 | N/A | N/A | N/A |
2017 | N/A | N/A | N/A |
2018 | N/A | N/A | N/A |
2019 | N/A | N/A | N/A |
2020 | N/A | N/A | N/A |
Year | 15,000km or 12 months | 20,000km or 12 months | Service Reminder System |
---|---|---|---|
2003 | N/A | N/A | N/A |
2004 | ✔ | ||
2005 | ✔ | ||
2006 | ✔ | ||
2007 | ✔ | ||
2008 | ✔ | ||
2009 | ✔ | ||
2010 | ✔ | ||
2011 | ✔ | ||
2012 | ✔ | ||
2013 | ✔ | ||
2014 | ✔ | ||
2015 | ✔ | ||
2016 | N/A | N/A | N/A |
2017 | N/A | N/A | N/A |
2018 | N/A | N/A | N/A |
2019 | N/A | N/A | N/A |
2020 | N/A | N/A | N/A |
Year | 15,000km or 12 months | 20,000km or 12 months | Service Reminder System |
---|---|---|---|
2003 | ✔ | ||
2004 | ✔ | ||
2005 | ✔ | ||
2006 | N/A | N/A | N/A |
2007 | ✔ | ||
2008 | ✔ | ||
2009 | ✔ | ||
2010 | ✔ | ||
2011 | N/A | N/A | N/A |
2012 | N/A | N/A | N/A |
2013 | N/A | N/A | N/A |
2014 | N/A | N/A | N/A |
2015 | N/A | N/A | N/A |
2016 | N/A | N/A | N/A |
2017 | N/A | N/A | N/A |
2018 | N/A | N/A | N/A |
2019 | N/A | N/A | N/A |
2020 | N/A | N/A | N/A |
Year | 15,000km or 12 months | 20,000km or 12 months | Service Reminder System |
---|---|---|---|
2003 | ✔ | ||
2004 | ✔ | ||
2005 | ✔ | ||
2006 | ✔ | ||
2007 | ✔ | ||
2008 | ✔ | ||
2009 | ✔ | ||
2010 | N/A | N/A | N/A |
2011 | N/A | N/A | N/A |
2012 | N/A | N/A | N/A |
2013 | N/A | N/A | N/A |
2014 | N/A | N/A | N/A |
2015 | N/A | N/A | N/A |
2016 | N/A | N/A | N/A |
2017 | N/A | N/A | N/A |
2018 | N/A | N/A | N/A |
2019 | N/A | N/A | N/A |
2020 | N/A | N/A | N/A |
Year | 15,000km or 12 months | 20,000km or 12 months | Service Reminder System |
---|---|---|---|
2003 | N/A | N/A | N/A |
2004 | N/A | N/A | N/A |
2005 | ✔ | ||
2006 | ✔ | ||
2007 | ✔ | ||
2008 | ✔ | ||
2009 | ✔ | ||
2010 | ✔ | ||
2011 | N/A | N/A | N/A |
2012 | N/A | N/A | N/A |
2013 | N/A | N/A | N/A |
2014 | N/A | N/A | N/A |
2015 | N/A | N/A | N/A |
2016 | N/A | N/A | N/A |
2017 | N/A | N/A | N/A |
2018 | N/A | N/A | N/A |
2019 | N/A | N/A | N/A |
2020 | N/A | N/A | N/A |
Year | 15,000km or 12 months | 20,000km or 12 months | Service Reminder System |
---|---|---|---|
2003 | N/A | N/A | N/A |
2004 | N/A | N/A | N/A |
2005 | N/A | N/A | N/A |
2006 | ✔ | ||
2007 | ✔ | ||
2008 | ✔ | ||
2009 | ✔ | ||
2010 | ✔ | ||
2011 | N/A | N/A | N/A |
2012 | N/A | N/A | N/A |
2013 | N/A | N/A | N/A |
2014 | N/A | N/A | N/A |
2015 | N/A | N/A | N/A |
2016 | N/A | N/A | N/A |
2017 | N/A | N/A | N/A |
2018 | N/A | N/A | N/A |
2019 | N/A | N/A | N/A |
2020 | N/A | N/A | N/A |
Year | 15,000km or 12 months | 20,000km or 12 months | Service Reminder System |
---|---|---|---|
2003 | ✔ | ||
2004 | ✔ | ||
2005 | ✔ | ||
2006 | ✔ | ||
2007 | ✔ | ||
2008 | ✔ | ||
2009 | ✔ | ||
2010 | ✔ | ||
2011 | ✔ | ||
2012 | ✔ | ||
2013 | ✔ | ||
2014 | ✔ | ||
2015 | ✔ | ||
2016 | ✔ | ||
2017 | ✔ | ||
2018 | ✔ | ||
2019 | ✔ | ||
2020 | ✔ |
Year | 15,000km or 12 months | 20,000km or 12 months | Service Reminder System |
---|---|---|---|
2003 | ✔ | ||
2004 | ✔ | ||
2005 | ✔ | ||
2006 | ✔ | ||
2007 | ✔ | ||
2008 | ✔ | ||
2009 | ✔ | ||
2010 | ✔ | ||
2011 | ✔ | ||
2012 | ✔ | ||
2013 | ✔ | ||
2014 | ✔ | ||
2015 | ✔ | ||
2016 | ✔ | ||
2017 | ✔ | ||
2018 | ✔ | ||
2019 | ✔ | ||
2019 | ✔ |
Year | 15,000km or 12 months | 20,000km or 12 months | Service Reminder System |
---|---|---|---|
2003 | ✔ | ||
2004 | ✔ | ||
2005 | ✔ | ||
2006 | ✔ | ||
2007 | N/A | N/A | N/A |
2008 | N/A | N/A | N/A |
2009 | N/A | N/A | N/A |
2010 | N/A | N/A | N/A |
2011 | N/A | N/A | N/A |
2012 | N/A | N/A | N/A |
2013 | N/A | N/A | N/A |
2014 | N/A | N/A | N/A |
2015 | N/A | N/A | N/A |
2016 | ✔ | ||
2017 | ✔ | ||
2018 | ✔ | ||
2019 | ✔ | ||
2020 | ✔ |
Year | 15,000km or 12 months | 20,000km or 12 months | Service Reminder System |
---|---|---|---|
2003 | N/A | N/A | N/A |
2004 | N/A | N/A | N/A |
2005 | N/A | N/A | N/A |
2006 | N/A | N/A | N/A |
2007 | N/A | N/A | N/A |
2008 | N/A | N/A | N/A |
2009 | N/A | N/A | N/A |
2010 | N/A | N/A | N/A |
2011 | N/A | N/A | N/A |
2012 | N/A | N/A | N/A |
2013 | N/A | N/A | N/A |
2014 | N/A | N/A | N/A |
2015 | N/A | N/A | N/A |
2016 | ✔ | ||
2017 | ✔ | ||
2018 | ✔ | ||
2019 | ✔ | ||
2020 | N/A |
Year | 15,000km or 12 months | 20,000km or 12 months | Service Reminder System |
---|---|---|---|
2003 | ✔ | ||
2004 | ✔ | ||
2005 | ✔ | ||
2006 | ✔ | ||
2007 | ✔ | ||
2008 | ✔ | ||
2009 | ✔ | ||
2010 | ✔ | ||
2011 | N/A | N/A | N/A |
2012 | N/A | N/A | N/A |
2013 | N/A | N/A | N/A |
2014 | N/A | N/A | N/A |
2015 | N/A | N/A | N/A |
2016 | N/A | N/A | N/A |
2017 | N/A | N/A | N/A |
2018 | N/A | N/A | N/A |
2019 | N/A | N/A | N/A |
2020 | N/A | N/A | N/A |
Year | 15,000km or 12 months | 20,000km or 12 months | Service Reminder System |
---|---|---|---|
2003 | ✔ | ||
2004 | ✔ | ||
2005 | ✔ | ||
2006 | N/A | N/A | N/A |
2007 | N/A | N/A | N/A |
2008 | N/A | N/A | N/A |
2009 | N/A | N/A | N/A |
2010 | N/A | N/A | N/A |
2011 | N/A | N/A | N/A |
2012 | N/A | N/A | N/A |
2013 | N/A | N/A | N/A |
2014 | N/A | N/A | N/A |
2015 | N/A | N/A | N/A |
2016 | N/A | N/A | N/A |
2017 | ✔ | ||
2018 | ✔ | ||
2019 | ✔ | ||
2020 | N/A | N/A | N/A |
For more information on servicing, service schedules and more, please contact us today or Book your Service online using the red button below.